1ος Όμιλος ΝΕΩΝ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Ν.ΛΙΟΣΙΩΝ
ΑΡΗΣ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ
ΚΑΜΑΤΕΡΟ
ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ
ΕΙΡΗΝΗ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ
ΧΑΪΔΑΡΙ
ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ
ΑΤΤΑΛΟΣ
ΑΕ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ
ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ
Πρόγραμμα Αγώνων Περιόδου 2013-2014
1η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής,
Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
| ΑΡΗΣ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ - ΚΑΜΑΤΕΡΟ | | | | | | |
| ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ - ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | | | | | | |
| ΑΕ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ - ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ | | | | | | |
| ΑΤΤΑΛΟΣ - ΕΙΡΗΝΗ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ | | | | | | |
| ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ - ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | | | | | | |
| ΧΑΪΔΑΡΙ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Ν.ΛΙΟΣΙΩΝ | | | | | | |
2η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής,
Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Ν.ΛΙΟΣΙΩΝ - ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | | | | | | |
| ΕΙΡΗΝΗ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ - ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ | | | | | | |
| ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ - ΑΤΤΑΛΟΣ | | | | | | |
| ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ - ΑΕ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | | | | | | |
| ΚΑΜΑΤΕΡΟ - ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ | | | | | | |
| ΧΑΪΔΑΡΙ - ΑΡΗΣ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ | | | | | | |
3η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής,
Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
| ΑΡΗΣ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Ν.ΛΙΟΣΙΩΝ | | | | | | |
| ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ - ΕΙΡΗΝΗ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ | | | | | | |
| ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ - ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ | | | | | | |
| ΑΤΤΑΛΟΣ - ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | | | | | | |
| ΑΕ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ - ΚΑΜΑΤΕΡΟ | | | | | | |
| ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ - ΧΑΪΔΑΡΙ | | | | | | |
4η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής,
Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Ν.ΛΙΟΣΙΩΝ - ΕΙΡΗΝΗ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ | | | | | | |
| ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ - ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | | | | | | |
| ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ - ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ | | | | | | |
| ΚΑΜΑΤΕΡΟ - ΑΤΤΑΛΟΣ | | | | | | |
| ΑΡΗΣ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ - ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ | | | | | | |
| ΧΑΪΔΑΡΙ - ΑΕ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | | | | | | |
5η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής,
Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
| ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Ν.ΛΙΟΣΙΩΝ | | | | | | |
| ΕΙΡΗΝΗ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ - ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ | | | | | | |
| ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ - ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | | | | | | |
| ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ - ΚΑΜΑΤΕΡΟ | | | | | | |
| ΑΕ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ - ΑΡΗΣ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ | | | | | | |
| ΑΤΤΑΛΟΣ - ΧΑΪΔΑΡΙ | | | | | | |
6η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής,
Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Ν.ΛΙΟΣΙΩΝ - ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ | | | | | | |
| ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ - ΕΙΡΗΝΗ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ | | | | | | |
| ΚΑΜΑΤΕΡΟ - ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | | | | | | |
| ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ - ΑΕ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | | | | | | |
| ΑΡΗΣ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ - ΑΤΤΑΛΟΣ | | | | | | |
| ΧΑΪΔΑΡΙ - ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ | | | | | | |
7η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής,
Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
| ΑΕ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Ν.ΛΙΟΣΙΩΝ | | | | | | |
| ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ - ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | | | | | | |
| ΕΙΡΗΝΗ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ - ΚΑΜΑΤΕΡΟ | | | | | | |
| ΑΤΤΑΛΟΣ - ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ | | | | | | |
| ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ - ΑΡΗΣ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ | | | | | | |
| ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ - ΧΑΪΔΑΡΙ | | | | | | |
8η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής,
Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Ν.ΛΙΟΣΙΩΝ - ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | | | | | | |
| ΚΑΜΑΤΕΡΟ - ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ | | | | | | |
| ΑΕ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ - ΑΤΤΑΛΟΣ | | | | | | |
| ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ - ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ | | | | | | |
| ΑΡΗΣ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ - ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | | | | | | |
| ΧΑΪΔΑΡΙ - ΕΙΡΗΝΗ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ | | | | | | |
9η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής,
Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
| ΑΤΤΑΛΟΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Ν.ΛΙΟΣΙΩΝ | | | | | | |
| ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ - ΚΑΜΑΤΕΡΟ | | | | | | |
| ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ - ΑΕ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | | | | | | |
| ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ - ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ | | | | | | |
| ΕΙΡΗΝΗ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ - ΑΡΗΣ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ | | | | | | |
| ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ - ΧΑΪΔΑΡΙ | | | | | | |
10η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής,
Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Ν.ΛΙΟΣΙΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟ | | | | | | |
| ΑΤΤΑΛΟΣ - ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ | | | | | | |
| ΑΕ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ - ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | | | | | | |
| ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ - ΕΙΡΗΝΗ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ | | | | | | |
| ΑΡΗΣ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ - ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ | | | | | | |
| ΧΑΪΔΑΡΙ - ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | | | | | | |
11η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής,
Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
| ΚΑΜΑΤΕΡΟ - ΧΑΪΔΑΡΙ | | | | | | |
| ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ - ΑΡΗΣ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ | | | | | | |
| ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ - ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ | | | | | | |
| ΕΙΡΗΝΗ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ - ΑΕ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | | | | | | |
| ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ - ΑΤΤΑΛΟΣ | | | | | | |
| ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Ν.ΛΙΟΣΙΩΝ | | | | | | |
12η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής,
Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
| ΚΑΜΑΤΕΡΟ - ΑΡΗΣ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ | | | | | | |
| ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ - ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ | | | | | | |
| ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ - ΑΕ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | | | | | | |
| ΕΙΡΗΝΗ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ - ΑΤΤΑΛΟΣ | | | | | | |
| ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ - ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ | | | | | | |
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Ν.ΛΙΟΣΙΩΝ - ΧΑΪΔΑΡΙ | | | | | | |
13η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής,
Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
| ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Ν.ΛΙΟΣΙΩΝ | | | | | | |
| ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ - ΕΙΡΗΝΗ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ | | | | | | |
| ΑΤΤΑΛΟΣ - ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ | | | | | | |
| ΑΕ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ - ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | | | | | | |
| ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ - ΚΑΜΑΤΕΡΟ | | | | | | |
| ΑΡΗΣ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ - ΧΑΪΔΑΡΙ | | | | | | |
14η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής,
Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Ν.ΛΙΟΣΙΩΝ - ΑΡΗΣ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ | | | | | | |
| ΕΙΡΗΝΗ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ - ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | | | | | | |
| ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ - ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ | | | | | | |
| ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ - ΑΤΤΑΛΟΣ | | | | | | |
| ΚΑΜΑΤΕΡΟ - ΑΕ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | | | | | | |
| ΧΑΪΔΑΡΙ - ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ | | | | | | |
15η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής,
Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
| ΕΙΡΗΝΗ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Ν.ΛΙΟΣΙΩΝ | | | | | | |
| ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ - ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ | | | | | | |
| ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ - ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | | | | | | |
| ΑΤΤΑΛΟΣ - ΚΑΜΑΤΕΡΟ | | | | | | |
| ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ - ΑΡΗΣ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ | | | | | | |
| ΑΕ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ - ΧΑΪΔΑΡΙ | | | | | | |
16η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής,
Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Ν.ΛΙΟΣΙΩΝ - ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ | | | | | | |
| ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ - ΕΙΡΗΝΗ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ | | | | | | |
| ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ - ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | | | | | | |
| ΚΑΜΑΤΕΡΟ - ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ | | | | | | |
| ΑΡΗΣ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ - ΑΕ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | | | | | | |
| ΧΑΪΔΑΡΙ - ΑΤΤΑΛΟΣ | | | | | | |
17η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής,
Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
| ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Ν.ΛΙΟΣΙΩΝ | | | | | | |
| ΕΙΡΗΝΗ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ - ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | | | | | | |
| ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ - ΚΑΜΑΤΕΡΟ | | | | | | |
| ΑΕ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ - ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ | | | | | | |
| ΑΤΤΑΛΟΣ - ΑΡΗΣ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ | | | | | | |
| ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ - ΧΑΪΔΑΡΙ | | | | | | |
18η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής,
Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Ν.ΛΙΟΣΙΩΝ - ΑΕ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | | | | | | |
| ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ - ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ | | | | | | |
| ΚΑΜΑΤΕΡΟ - ΕΙΡΗΝΗ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ | | | | | | |
| ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ - ΑΤΤΑΛΟΣ | | | | | | |
| ΑΡΗΣ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ - ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ | | | | | | |
| ΧΑΪΔΑΡΙ - ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | | | | | | |
19η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής,
Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
| ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Ν.ΛΙΟΣΙΩΝ | | | | | | |
| ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ - ΚΑΜΑΤΕΡΟ | | | | | | |
| ΑΤΤΑΛΟΣ - ΑΕ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | | | | | | |
| ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ - ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ | | | | | | |
| ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ - ΑΡΗΣ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ | | | | | | |
| ΕΙΡΗΝΗ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ - ΧΑΪΔΑΡΙ | | | | | | |
20η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής,
Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Ν.ΛΙΟΣΙΩΝ - ΑΤΤΑΛΟΣ | | | | | | |
| ΚΑΜΑΤΕΡΟ - ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | | | | | | |
| ΑΕ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ - ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ | | | | | | |
| ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ - ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | | | | | | |
| ΑΡΗΣ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ - ΕΙΡΗΝΗ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ | | | | | | |
| ΧΑΪΔΑΡΙ - ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ | | | | | | |
21η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής,
Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
| ΚΑΜΑΤΕΡΟ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Ν.ΛΙΟΣΙΩΝ | | | | | | |
| ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ - ΑΤΤΑΛΟΣ | | | | | | |
| ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ - ΑΕ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | | | | | | |
| ΕΙΡΗΝΗ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ - ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ | | | | | | |
| ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ - ΑΡΗΣ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ | | | | | | |
| ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ - ΧΑΪΔΑΡΙ | | | | | | |
22η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής,
Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
| ΧΑΪΔΑΡΙ - ΚΑΜΑΤΕΡΟ | | | | | | |
| ΑΡΗΣ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ - ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | | | | | | |
| ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ - ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ | | | | | | |
| ΑΕ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ - ΕΙΡΗΝΗ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ | | | | | | |
| ΑΤΤΑΛΟΣ - ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | | | | | | |
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Ν.ΛΙΟΣΙΩΝ - ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ | | | | | |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου