Πολύ εύκολη νίκη απέναντι στον Βοτανικό με 3-1 για το συγκρότημα του Θοδωρή Κουτσουδάκη.Το σκορ άνοιξε ο Μπουφίδης που έβαλε δυο τέρματα και το τρίτο τέρμα να σημειώνει ο Τσέλας.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
| Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ΧΑΪΔΑΡΙ | 58 | 26 | 18 | 4 | 4 | 53 | 19 |
| 2. | ΧΑΡΑΥΓΙΑΚΟΣ | 55 | 26 | 15 | 10 | 1 | 39 | 15 |
| 3. | ΧΟΛΑΡΓΟΣ | 53 | 26 | 15 | 8 | 3 | 41 | 20 |
| 4. | ΑΓ. ΕΛΕΟΥΣΑ | 48 | 26 | 14 | 6 | 6 | 42 | 20 |
| 5. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Ν.ΛΙΟΣΙΩΝ | 44 | 26 | 13 | 5 | 8 | 38 | 28 |
| 6. | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | 40 | 26 | 12 | 4 | 10 | 37 | 34 |
| 7. | ΕΛΠΙΔΑ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | 40 | 26 | 11 | 7 | 8 | 37 | 25 |
| 8. | ΑΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 39 | 26 | 11 | 6 | 9 | 38 | 28 |
| 9. | ΚΑΜΑΤΕΡΟ | 36 | 26 | 11 | 3 | 12 | 31 | 29 |
| 10. | ΓΚΥΖΙΑΚΟΣ | 35 | 26 | 9 | 8 | 9 | 25 | 30 |
| 11. | ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ | 34 | 26 | 9 | 7 | 10 | 24 | 23 |

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου