Να σημειώσουμε ότι έκανε το ντεμπούτο του ο νέος προπονητής, ο Λάκης Σμυρνής.
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Ν.ΛΙΟΣΙΩΝ: ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ, ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΑΡΓΥΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΚΑΠΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΠΑΤΕΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΓΚΑΒΖΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΠΟΥΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΑΛΛΟΓΕΡΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.
BINTEO: ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΠΙΜΠΙΖΑΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ- ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Β Κατηγορία 2ος Όμιλος (4η αγωνιστική)
Αγώνας | Αποτέλεσμα | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ΑΤΤΙΚΟΣ - ΙΑΣΩΝ | 0-0 | ||||||
ΠΟΨ - ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟ | 0-2 | ||||||
ΑΛΣΟΥΠΟΛΗ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 0-0 | ||||||
ΚΟΡΩΝΙΔΑ - ΑΟ.Ν.Φ.ΑΤΤΑΛΟΣ | 3-6 | ||||||
ΚΟΛΩΝΟΣ - ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ | 0-1 | ||||||
ΑΡΗΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 1-3 | ||||||
ΝΕΟΠΕΝΤΕΛΙΚΟΣ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 2-3 | ||||||
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Ν.ΛΙΟΣΙΩΝ - ΑΟ Ν ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | 1-0 |
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟ | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 |
2. | ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 5 |
3. | ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 |
4. | ΙΑΣΩΝ | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 |
5. | ΑΤΤΙΚΟΣ | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 |
6. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 |
7. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 |
8. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Ν.ΛΙΟΣΙΩΝ | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
9. | ΑΟ.Ν.Φ.ΑΤΤΑΛΟΣ | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 11 |
10. | ΑΡΗΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 |
11. | ΚΟΛΩΝΟΣ | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 |
12. | ΚΟΡΩΝΙΔΑ | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 9 |
13. | ΑΟ Ν ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 6 |
14. | ΑΛΣΟΥΠΟΛΗ | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 |
15. | ΝΕΟΠΕΝΤΕΛΙΚΟΣ | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 8 |
16. | ΠΟΨ | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου