Να σημειωθεί ότι ο Ολυμπιακός έπαιζε με 10 παίχτες από το 30' μετά την αποβολή του Δούκα με δεύτερη κίτρινη. Να θυμίσουμε ότι η πρώτη κάρτα στον ποδοσφαιριστή ήταν λάθος αφού το επιθετικό φάουλ έγινε αμυντικό και κίτρινη κάρτα. Η δεύτερη ήταν σωστή αφού ο Δούκας χρησιμοποίησε το χέρι του.
Πριν την έναρξη του αγώνα ο πρόεδρος του Χαραυγιακού Φύτρος με τον Φρ. Δεκαβάλα έκαναν αναίτια επίθεση στον προπονητή της ομάδας μας Θοδωρή Κουτσουδάκη. Επίσης μετά το τέρμα που σημείωσε η γηπεδούχος ομάδα ο Φραγκίσκος Δεκαβάλας γύρισε προς τον πάγκο της ομάδας μας, βρίζοντας τους πάντες με τα χειρότερα λόγια απ' ότι γράφει και το φύλλο αγώνα.
Φωτογραφίες
Α Κατηγορία 1ος Όμιλος (17η αγωνιστική) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
1. | ΧΟΛΑΡΓΟΣ - ΧΑΪΔΑΡΙ | ΧΟΛΑΡΓΟΥ Α΄ | Σάββατο | 18/01/14 | 15:00 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Α., ΑΠΤΟΣΟΓΛΟΥ Ι., ΤΣΟΛΑΚΗΣ Σ. | 1-1 |
2. | ΓΚΥΖΙΑΚΟΣ - ΑΓΙΑΞ ΤΑΥΡΟΥ | ΚΥΨΕΛΗΣ (ΑΛΕΠΟΤΡΥΠΑΣ) | Σάββατο | 18/01/14 | 15:00 | ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Ν., ΔΟΣΗΣ Μ., ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Χ. | 1-1 |
3. | ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ - ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | ΚΑΤΩ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | Σάββατο | 18/01/14 | 15:00 | ΣΩΜΑΡΑΚΑΚΗΣ Κ., ΚΑΤΟΙΚΟΣ Κ., ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ Α. | 2-1 |
4. | ΑΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΕΝΩΣΗ ΒΟΤΑΝΙΚΟΥ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Σάββατο | 18/01/14 | 15:00 | ΠΕΡΡΑΚΗΣ Κ., ΚΟΡΤΕΣΗΣ Π., ΧΑΡΙΤΟΣ Ν. | 2-0 |
5. | ΚΑΜΑΤΕΡΟ - ΑΓ. ΕΛΕΟΥΣΑ | ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ | Σάββατο | 18/01/14 | 15:00 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Ν., ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ Φ., ΣΑΜΟΪΛΗΣ Δ. | 2-1 |
6. | ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΑΘΗΝΩΝ - ΕΛΠΙΔΑ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | ΥΜΗΤΤΟΥ | Κυριακή | 19/01/14 | 15:00 | ΤΡΙΤΣΩΝΗΣ Σ., ΤΑΡΑΝΑΣ Α., ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Π. | 2-1 |
7. | ΧΑΡΑΥΓΙΑΚΟΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Ν.ΛΙΟΣΙΩΝ | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Α΄ | Κυριακή | 19/01/14 | 15:00 | ΧΑΡΙΤΟΣ Ν., ΚΟΣΜΑΣ Κ., ΜΕΙΝΤΑΝΑΣ Α. | 1-0 |
8. | ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ - ΔΑΦΝΗ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ | ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | Κυριακή | 19/01/14 | 15:00 | ΜΑΡΩΣΗΣ Α., ΤΣΕΛΙΚΟΣ Α., ΜΠΑΤΖΙΟΠΟΥΛΟΣ Σ. | 2-0 |
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΧΑΡΑΥΓΙΑΚΟΣ | 39 | 17 | 11 | 6 | 0 | 27 | 11 |
2. | ΧΑΪΔΑΡΙ | 36 | 17 | 11 | 3 | 3 | 32 | 15 |
3. | ΑΓ. ΕΛΕΟΥΣΑ | 34 | 17 | 10 | 4 | 3 | 31 | 12 |
4. | ΧΟΛΑΡΓΟΣ | 31 | 17 | 8 | 7 | 2 | 28 | 16 |
5. | ΕΛΠΙΔΑ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | 31 | 17 | 9 | 4 | 4 | 25 | 15 |
6. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Ν.ΛΙΟΣΙΩΝ | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 27 | 19 |
7. | ΓΚΥΖΙΑΚΟΣ | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 19 | 18 |
8. | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 23 | 23 |
9. | ΑΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 18 | 19 |
10. | ΚΑΜΑΤΕΡΟ | 23 | 17 | 7 | 2 | 8 | 20 | 22 |
11. | ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΑΘΗΝΩΝ | 20 | 17 | 4 | 8 | 5 | 20 | 20 |
12. | ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 16 | 19 |
13. | ΕΝΩΣΗ ΒΟΤΑΝΙΚΟΥ | 15 | 17 | 3 | 6 | 8 | 11 | 20 |
14. | ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 13 | 17 | 4 | 1 | 12 | 19 | 40 |
15. | ΑΓΙΑΞ ΤΑΥΡΟΥ | 13 | 17 | 3 | 4 | 10 | 15 | 34 |
16. | ΔΑΦΝΗ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ | 2 | 17 | 0 | 2 | 15 | 11 | 39 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου