Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 2015

Αποτελέσματα Α” ΕΠΣΑ (1η αγ.)


www.stoplekto.gr 

Α” Κατηγορία 1ος όμιλος

Αγώνες Σκόρ
22/09/2015 16:30 | Αττικός – Θύελλα Αγ. Δημ. 0 - 3
22/09/2015 16:30 | Αγία Ελεούσα – Ολυμπιακός Λιοσίων 2 - 0
23/09/2015 16:30 | ΠΑΟ Ρουφ – Θρίαμβος Χαϊδ. 2 - 1
23/09/2015 16:30 | ΓΣ Αργυρούπολης – Άφοβος 1 - 0
23/09/2015 16:30 | Αιγάλεω – Πανερυθραϊκός 4 - 1
23/09/2015 16:30 | Χαραυγιακός – Αγία Παρασκευή 1 - 1
23/09/2015 16:30 | Θρίαμβος Αθηνών – Άγιοι Ανάργυροι 0 - 1
23/09/2015 16:30 | Σούρμενα – Δόξα Βύρωνα 0 - 0

Βαθμολογία

Θέση   Ομάδα Αγ. Ν Ι Η GoalsDiff Βαθμοί
1 Αιγάλεω 1 1 0 0 43 3
2 Θύελλα Αγ. Δημ. 1 1 0 0 33 3
3 Αγία Ελεούσα 1 1 0 0 22 3
4 ΠΑΟ Ρουφ 1 1 0 0 21 3
5 ΓΣ Αργυρούπολης 1 1 0 0 11 3
5 Άγιοι Ανάργυροι 1 1 0 0 11 3
7 Χαραυγιακός 1 0 1 0 10 1
7 Αγία Παρασκευή 1 0 1 0 10 1
9 Σούρμενα 1 0 1 0 00 1
9 Δόξα Βύρωνα 1 0 1 0 00 1
11 Θρίαμβος Χαϊδ. 1 0 0 1 1-1 0
12 Θρίαμβος Αθηνών 1 0 0 1 0-1 0
12 Άφοβος 1 0 0 1 0-1 0
14 Ολυμπιακός Λιοσίων 1 0 0 1 0-2 0
15 Πανερυθραϊκός 1 0 0 1 1-3 0
16 Αττικός 1 0 0 1 0-3 0

Δεν υπάρχουν σχόλια: