«Άσφαιρη» ήταν η αναμέτρηση μεταξύ του Ολυμπιακού Ν. Λιοσίων και του Π.Ο. Ψυχικού, στο γήπεδο του Ιλίου, στο πλαίσιο της 23ης αγωνιστικής του 2ου ομίλου της Β’ ΕΠΣΑ καθώς το ματς τελείωσε 0-0.
Διαιτητικό τρίο Σύψας. Μπακογιάννης, Γιαννόπουλος.
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΙΟΣΙΩΝ: Αδαμόπουλος, Καπλάνης(53' Φραγκόπουλος), Αργυρός, Πετρίτσης(71' Τριανταφύλλου), Τριανταφυλλίδης, Μπινιάκου, Αθανασιάδης, Αθανασόπουλος, Πούλιος, Γκαβζίδης, Μελέτης(55' Κάϊδος).
ΠΟΨ: Χρανιώτης, Παπαπέτρου, Δαμαλάς(88' Πατέλης), Παπαδόπουλος, Κούκος, Μαχιμλάρι, Κοτσώνης, Καπάνταης, Τουμάσης, Ζίβκοβιτς(84' Βεντούρης), Ναστούλης(72' Συγγρός).
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟ | 54 | 23 | 16 | 6 | 1 | 44 | 10 |
2. | ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ | 46 | 23 | 13 | 7 | 3 | 36 | 14 |
3. | ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 46 | 23 | 13 | 7 | 3 | 46 | 24 |
4. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Ν. ΛΙΟΣΙΩΝ | 44 | 23 | 12 | 8 | 3 | 43 | 15 |
5. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 42 | 23 | 12 | 6 | 5 | 34 | 22 |
6. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 38 | 22 | 10 | 8 | 4 | 31 | 20 |
7. | ΙΑΣΩΝ | 34 | 23 | 9 | 7 | 7 | 29 | 28 |
8. | ΚΟΛΩΝΟΣ | 32 | 23 | 9 | 5 | 9 | 32 | 31 |
9. | ΑΛΣΟΥΠΟΛΗ | 31 | 23 | 7 | 10 | 6 | 31 | 26 |
10. | ΝΕΟΠΕΝΤΕΛΙΚΟΣ | 24 | 23 | 7 | 3 | 13 | 33 | 51 |
11. | Α.Ο. Ν. ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | 23 | 23 | 7 | 2 | 14 | 20 | 27 |
12. | ΑΤΤΙΚΟΣ | 21 | 22 | 5 | 6 | 11 | 19 | 34 |
13. | Π.Ο. ΨΥΧΙΚΟΥ | 20 | 23 | 4 | 8 | 11 | 19 | 31 |
14. | ΑΡΗΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 19 | 23 | 5 | 4 | 14 | 21 | 39 |
15. | ΑΟΝ Φ.ΑΤΤΑΛΟΣ | 15 | 23 | 3 | 6 | 14 | 30 | 50 |
16. | ΚΟΡΩΝΙΔΑ | 12 | 23 | 3 | 3 | 17 | 16 | 62 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου