Σκόρερς 1ου Ομίλου ΕΠΣΑ
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
---|---|---|---|
1. | TSELIA AISEL | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Ν.ΛΙΟΣΙΩΝ | 10 |
2. | ΡΟΥΣΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΓ. ΕΛΕΟΥΣΑ | 10 |
3. | ΤΖΑΝΕΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ | ΧΑΡΑΥΓΙΑΚΟΣ | 9 |
4. | ΛΑΝΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 8 |
5. | ΚΑΛΙΑΜΠΑΚΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ | ΕΛΠΙΔΑ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | 7 |
6. | ΝΙΚΟΛΑ ΓΙΑΝΝΗ | ΧΑΡΑΥΓΙΑΚΟΣ | 7 |
7. | ΣΓΑΝΤΣΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΧΟΛΑΡΓΟΣ | 7 |
8. | ΚΑΚΑΒΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΑΓ. ΕΛΕΟΥΣΑ | 6 |
9. | ΠΕΤΡΙΤΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | 6 |
10. | ΡΕΖΤΣΟΒ ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Ν.ΛΙΟΣΙΩΝ | 5 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου