Δεν κατάφερε η ΟΜΑΔΑ μας να πάρει κάτι θετικό από το σημερινό παιχνίδι στο Χαλάνδρι και έτσι μετά την ήττα με 1-0 τα πράγματα αρχίζουν δυσκολεύουν για την παραμονή στην κατηγορία.
Ας ευχηθούμε στα επόμενα παιχνίδια, ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ.
Α Κατηγορία - 1ος Όμιλος (26η αγωνιστική) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
1. | ΣΟΥΡΜΕΝΑ - ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ | Σάββατο | 21/03/15 | 15:30 | ΡΕΣΙΤΗΣ Σ., ΤΣΙΛΙΠΑΝΟΣ Γ., ΔΟΣΗΣ Μ. | 3-0 |
2. | ΑΓ. ΕΛΕΟΥΣΑ - ΚΑΜΑΤΕΡΟ | ΑΙΓΑΛΕΩ (ΟΡΥΖΟΜΥΛΩΝ) | Σάββατο | 21/03/15 | 15:30 | ΚΟΣΙΚΙΔΗΣ Σ., ΛΕΟΝΤΑΚΙΑΝΑΚΟΣ Κ., ΜΠΑΤΖΙΟΠΟΥΛΟΣ Σ. | 1-0 |
3. | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ - ΧΑΪΔΑΡΙ | ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ (Μ.ΚΡΗΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ) | Σάββατο | 21/03/15 | 15:30 | ΣΤΑΜΟΣ Β., ΜΑΧΑΙΡΑΣ Κ., ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ Ν. | 1-1 |
4. | ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟ - ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ | ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ (Σ.ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ) | Σάββατο | 21/03/15 | 15:30 | ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ Κ., ΔΕΤΣΗ Μ., ΚΟΛΛΙΑΚΟΣ Α. | 1-1 |
5. | ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ - ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΑΘΗΝΩΝ | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Β΄ | Σάββατο | 21/03/15 | 15:30 | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Ι., ΔΕΛΗΘΟΔΩΡΗΣ Κ., ΑΡΓΥΡΟΣ Π. | 3-0 |
6. | ΑΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΠΕΡ/ΡΙΟΥ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Σάββατο | 21/03/15 | 15:30 | ΖΑΡΑΒΙΝΟΣ Α., ΜΠΑΜΠΑΣ Α., ΓΟΥΝΑΡΗΣ Π. | 2-1 |
7. | ΧΑΛΑΝΔΡΙ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Ν.ΛΙΟΣΙΩΝ | ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | Σάββατο | 21/03/15 | 15:30 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Α., ΚΑΡΑΤΖΙΚΑΣ Α., ΤΟΥΜΠΑΚΑΡΗΣ Ι. | 1-0 |
8. | ΑΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ - ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | ΗΦΑΙΣΤΟΥ | Σάββατο | 21/03/15 | 15:30 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Π., ΤΖΑΚΟΣ Ε., ΝΙΚΟΛΑΔΟΣ Σ. | 3-0 |
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΑΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 61 | 26 | 19 | 4 | 3 | 51 | 15 |
2. | ΧΑΪΔΑΡΙ | 46 | 26 | 13 | 7 | 6 | 27 | 18 |
3. | ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ | 43 | 26 | 12 | 7 | 7 | 33 | 21 |
4. | ΧΑΛΑΝΔΡΙ | 43 | 26 | 13 | 4 | 9 | 31 | 29 |
5. | ΑΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 43 | 26 | 13 | 4 | 9 | 38 | 23 |
6. | ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 42 | 26 | 12 | 6 | 8 | 33 | 29 |
7. | ΣΟΥΡΜΕΝΑ | 41 | 26 | 11 | 8 | 7 | 30 | 20 |
8. | ΑΓ. ΕΛΕΟΥΣΑ | 40 | 26 | 10 | 10 | 6 | 26 | 22 |
9. | ΚΑΜΑΤΕΡΟ | 39 | 26 | 10 | 9 | 7 | 34 | 22 |
10. | ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΑΘΗΝΩΝ | 37 | 26 | 11 | 4 | 11 | 35 | 32 |
11. | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | 35 | 26 | 10 | 5 | 11 | 32 | 37 |
12. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Ν.ΛΙΟΣΙΩΝ | 34 | 26 | 9 | 7 | 10 | 30 | 26 |
13. | ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΠΕΡ/ΡΙΟΥ | 34 | 26 | 10 | 4 | 12 | 37 | 35 |
14. | ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 20 | 26 | 5 | 5 | 16 | 17 | 49 |
15. | ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟ | 13 | 26 | 2 | 7 | 17 | 15 | 44 |
16. | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ | 1 | 26 | 2 | 1 | 23 | 18 | 65 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου