ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Ν.ΛΙΟΣΙΩΝ
ΑΕ ΙΛΙΟΥ 1
ΑΟ ΙΛΙΟΥ
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ
ΑΡΗΣ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ
ΑΕΚ
ΚΑΜΑΤΕΡΟ
Πρόγραμμα Αγώνων
1η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ - ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ | ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | Σάββατο | 28/09/13 | 10:30 | ||
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ - ΑΡΗΣ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ | ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Γ΄ (ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ) | Σάββατο | 28/09/13 | 10:30 | ||
ΑΕ ΙΛΙΟΥ 1 - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Ν.ΛΙΟΣΙΩΝ | ΔΗΜ.ΣΤΑΔΙΟ ΙΛΙΟΥ | Σάββατο | 28/09/13 | 10:30 | ||
ΚΑΜΑΤΕΡΟ - ΑΕΚ | ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ | Σάββατο | 28/09/13 | 12:30 | ||
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ - ΑΟ ΙΛΙΟΥ | ΝΤΑΜΑΡΙ ΠΕΡΙΣΤ. | Σάββατο | 28/09/13 | 13:00 |
www.epsath.gr
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου