ΑΝΔΡΕΣ
Α Κατηγορία 1ος Όμιλος (12η αγωνιστική) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
1. | ΧΑΪΔΑΡΙ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Ν.ΛΙΟΣΙΩΝ | ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ (Τ.ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ) | Σάββατο | 07/12/13 | 15:00 | ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ Α., ΝΙΔΡΙΩΤΗΣ Μ., ΑΡΓΥΡΟΣ Π. | 4-0 |
2. | ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ - ΓΚΥΖΙΑΚΟΣ | ΚΑΤΩ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | Σάββατο | 07/12/13 | 15:00 | ΣΥΨΑΣ Ι., ΜΠΑΓΙΑΣ Ι., ΤΖΕΛΕΠΗΣ Δ. | 2-3 |
3. | ΑΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΑΘΗΝΩΝ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Σάββατο | 07/12/13 | 15:00 | ΧΑΛΔΑΙΟΣ Ι., ΔΕΛΗΘΟΔΩΡΗΣ Κ., ΧΑΛΙΑΣΟΣ Κ. | 0-0 |
4. | ΚΑΜΑΤΕΡΟ - ΕΛΠΙΔΑ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ | Σάββατο | 07/12/13 | 15:00 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Α., ΔΑΝΕΖΗΣ Γ., ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Π. | 1-2 |
5. | ΑΓ. ΕΛΕΟΥΣΑ - ΕΝΩΣΗ ΒΟΤΑΝΙΚΟΥ | ΑΙΓΑΛΕΩ (ΟΡΥΖΟΜΥΛΩΝ) | Κυριακή | 08/12/13 | 11:00 | ΚΟΣΙΚΙΔΗΣ Σ., ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΣ Ν., ΔΟΣΗΣ Μ. | 0-0 |
6. | ΧΑΡΑΥΓΙΑΚΟΣ - ΧΟΛΑΡΓΟΣ | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Α΄ | Κυριακή | 08/12/13 | 15:00 | ΠΑΠΠΑΣ Α., ΑΚΡΙΒΟΣ Χ., ΤΑΡΑΝΑΣ Α. | 1-1 |
7. | ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ - ΑΓΙΑΞ ΤΑΥΡΟΥ | ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | Κυριακή | 08/12/13 | 15:00 | ΓΕΩΡΓΗΣ Α., ΣΑΜΟΪΛΗΣ Δ., ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Π. | 3-0 |
8. | ΔΑΦΝΗ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ - ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ (Σ.ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ) | Κυριακή | 08/12/13 | 15:00 | ΛΙΑΜΠΟΤΗΣ Μ., ΝΙΚΟΛΑΔΟΣ Σ., ΓΟΥΝΑΡΗΣ Π. | 1-1 |
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΧΑΡΑΥΓΙΑΚΟΣ | 28 | 12 | 8 | 4 | 0 | 20 | 9 |
2. | ΑΓ. ΕΛΕΟΥΣΑ | 27 | 12 | 8 | 3 | 1 | 23 | 8 |
3. | ΧΑΪΔΑΡΙ | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 22 | 11 |
4. | ΓΚΥΖΙΑΚΟΣ | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 16 | 10 |
5. | ΕΛΠΙΔΑ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 16 | 13 |
6. | ΧΟΛΑΡΓΟΣ | 20 | 12 | 5 | 5 | 2 | 20 | 12 |
7. | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 15 | 15 |
8. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Ν.ΛΙΟΣΙΩΝ | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 18 | 14 |
9. | ΑΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 14 | 12 |
10. | ΚΑΜΑΤΕΡΟ | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 12 | 17 |
11. | ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΑΘΗΝΩΝ | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 11 | 11 |
12. | ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 13 | 12 |
13. | ΕΝΩΣΗ ΒΟΤΑΝΙΚΟΥ | 9 | 12 | 1 | 6 | 5 | 8 | 14 |
14. | ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 9 | 12 | 3 | 0 | 9 | 12 | 27 |
15. | ΑΓΙΑΞ ΤΑΥΡΟΥ | 6 | 12 | 1 | 3 | 8 | 8 | 25 |
16. | ΔΑΦΝΗ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ | 1 | 12 | 0 | 1 | 11 | 7 | 25 |
ΝΕΟΙ
1ος Όμιλος ΝΕΩΝ (9η αγωνιστική) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
62. | ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ - ΑΕ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ (ΧΩΡΑΦΑΣ) | Σάββατο | 07/12/13 | 09:00 | ΜΠΑΛΗΣ Π., ΓΚΟΡΤΣΙΛΑ Κ., ΖΕΛΙΟΣ Β. | 0-1 |
63. | ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ - ΚΑΜΑΤΕΡΟ | ΗΦΑΙΣΤΟΥ | Σάββατο | 07/12/13 | 09:15 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Γ., ΕΜΕΡΖΙΔΗΣ Γ., ΝΤΑΡΑΚΛΙΤΣΗΣ Σ. | 2-2 |
64. | ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ - ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ | ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ (Τ.ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ) | Σάββατο | 07/12/13 | 10:30 | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ., ΣΤΑΙΚΟΣ Κ., ΜΕΞΗΣ Θ. | 4-3 |
65. | ΕΙΡΗΝΗ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ - ΑΡΗΣ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ | ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Γ΄ (ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ) | Σάββατο | 07/12/13 | 11:00 | ΜΗΤΑΝΙΔΗΣ Ι., ΚΑΡΑΛΗΣ Α., ΘΩΜΟΓΛΟΥ Γ. | 3-0 |
66. | ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ - ΧΑΪΔΑΡΙ | ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | Σάββατο | 07/12/13 | 11:00 | ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Θ., ΓΕΝΝΑΙΟΣ Ν., ΜΠΟΛΙΕΡΑΚΗΣ . | 0-3 |
67. | ΑΤΤΑΛΟΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Ν.ΛΙΟΣΙΩΝ | ΚΑΤΩ ΑΧΑΡΝΩΝ | Σάββατο | 07/12/13 | 20:00 | ΚΑΡΑΛΗΣ Δ., ΚΑΦΡΙΤΣΑΣ Α., ΠΑΠΠΑΣ Χ. | 0-2 |
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΧΑΪΔΑΡΙ | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 38 | 5 |
2. | ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 26 | 15 |
3. | ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 22 | 17 |
4. | ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 18 | 15 |
5. | ΚΑΜΑΤΕΡΟ | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 19 | 12 |
6. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Ν.ΛΙΟΣΙΩΝ | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 21 | 17 |
7. | ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 16 | 19 |
8. | ΑΕ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 | 21 |
9. | ΑΤΤΑΛΟΣ | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 13 | 14 |
10. | ΑΡΗΣ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ | 5 | 9 | 2 | 1 | 6 | 11 | 25 |
11. | ΕΙΡΗΝΗ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 9 | 33 |
12. | ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 7 | 19 |
ΠΑΙΔΕΣ
4ος Όμιλος ΠΑΙΔΩΝ (9η αγωνιστική) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
119. | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ | ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Γ΄ (ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ) | Σάββατο | 07/12/13 | 09:15 | ΚΑΡΑΛΗΣ Α. | 4-2 |
120. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Ν.ΛΙΟΣΙΩΝ -ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ | ΙΛΙΟΥ | Σάββατο | 07/12/13 | 11:00 | ΜΠΡΑΜΟΣ Ν. | 1-4 |
121. | ΟΡΦΕΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ - ΧΑΪΔΑΡΙ | ΑΙΓΑΛΕΩ Δ.Α.Κ. | Σάββατο | 07/12/13 | 12:30 | ΧΙΟΝΗΣ Α. | 0-4 |
122. | ΑΟ ΙΛΙΟΥ - ΙΕΡΑΠΟΛΗ | ΙΛΙΟΥ | Σάββατο | 07/12/13 | 18:00 | ΜΠΑΛΗΣ Π. | 2-1 |
123. | ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ - ΚΑΜΑΤΕΡΟ | ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ (Τ.ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ) | Κυριακή | 08/12/13 | 18:30 | ΚΕΦΑΛΑΣ Ε. | 5-1 |
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΧΑΪΔΑΡΙ | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 25 | 3 |
2. | ΑΟ ΙΛΙΟΥ | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 8 |
3. | ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 21 | 7 |
4. | ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 23 | 14 |
5. | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 24 | 22 |
6. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Ν.ΛΙΟΣΙΩΝ | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 18 | 20 |
7. | ΙΕΡΑΠΟΛΗ | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 25 | 12 |
8. | ΟΡΦΕΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 17 | 12 |
9. | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 16 | 25 |
10. | ΚΑΜΑΤΕΡΟ | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 | 26 |
11. | ΕΙΡΗΝΗ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 44 |
ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ
6ος Όμιλος Ακαδημιών (2η αγωνιστική) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
155. | ΕΛΠΙΔΑ ΑΓ.ΑΝΑΡΓ. 1 - ΑΟ ΙΛΙΟΥ | ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | Σάββατο | 07/12/13 | 11:45 | ΜΠΕΚΙΑΡΙ Λ. | 5-1 |
156. | ΙΑΣΩΝ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Ν.ΛΙΟΣΙΩΝ | ΙΛΙΟΥ | Σάββατο | 07/12/13 | 13:00 | ΜΠΡΑΜΟΣ Ν. | 0-4 |
157. | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ - ΙΕΡΑΠΟΛΗ 1 | ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Γ΄ (ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ) | Κυριακή | 08/12/13 | 17:30 | ΜΠΡΑΜΟΣ Ν. | 0-3 |
158. | ΑΕ ΙΛΙΟΥ 1 - ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | ΙΛΙΟΥ | Κυριακή | 08/12/13 | 18:00 | ΚΟΥΜΙΩΤΗΣ Α. | 4-1 |
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΕΛΠΙΔΑ ΑΓ.ΑΝΑΡΓ. 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 |
2. | ΑΕ ΙΛΙΟΥ 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 |
3. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Ν.ΛΙΟΣΙΩΝ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 |
4. | ΙΑΣΩΝ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 |
5. | ΙΕΡΑΠΟΛΗ 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 |
6. | ΑΟ ΙΛΙΟΥ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 |
7. | ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 |
8. | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου