1. | Α Κατηγορία - 1ος Όμιλος (1η αγ.) | ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Ν.ΛΙΟΣΙΩΝ |
|
|
|
|
|
2. | Α Κατηγορία - 1ος Όμιλος (2η αγ.) | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Ν.ΛΙΟΣΙΩΝ - ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΑΘΗΝΩΝ |
|
|
|
|
|
3. | Α Κατηγορία - 1ος Όμιλος (3η αγ.) | ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΠΕΡΙΣΤ. - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Ν.ΛΙΟΣΙΩΝ |
|
|
|
|
|
4. | Α Κατηγορία - 1ος Όμιλος (4η αγ.) | ΣΟΥΡΜΕΝΑ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Ν.ΛΙΟΣΙΩΝ |
|
|
|
|
|
5. | Α Κατηγορία - 1ος Όμιλος (5η αγ.) | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Ν.ΛΙΟΣΙΩΝ - ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ |
|
|
|
|
|
6. | Α Κατηγορία - 1ος Όμιλος (6η αγ.) | ΧΑΪΔΑΡΙ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Ν.ΛΙΟΣΙΩΝ |
|
|
|
|
|
7. | Α Κατηγορία - 1ος Όμιλος (7η αγ.) | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Ν.ΛΙΟΣΙΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟ |
|
|
|
|
|
8. | Α Κατηγορία - 1ος Όμιλος (8η αγ.) | ΑΓ. ΕΛΕΟΥΣΑ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Ν.ΛΙΟΣΙΩΝ |
|
|
|
|
|
9. | Α Κατηγορία - 1ος Όμιλος (9η αγ.) | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Ν.ΛΙΟΣΙΩΝ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ |
|
|
|
|
|
10. | Α Κατηγορία - 1ος Όμιλος (10η αγ.) | ΑΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Ν.ΛΙΟΣΙΩΝ |
|
|
|
|
|
11. | Α Κατηγορία - 1ος Όμιλος (11η αγ.) | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Ν.ΛΙΟΣΙΩΝ - ΧΑΛΑΝΔΡΙ |
|
|
|
|
|
12. | Α Κατηγορία - 1ος Όμιλος (12η αγ.) | ΑΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Ν.ΛΙΟΣΙΩΝ |
|
|
|
|
|
13. | Α Κατηγορία - 1ος Όμιλος (13η αγ.) | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Ν.ΛΙΟΣΙΩΝ - ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ |
|
|
|
|
|
14. | Α Κατηγορία - 1ος Όμιλος (14η αγ.) | ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Ν.ΛΙΟΣΙΩΝ |
|
|
|
|
|
15. | Α Κατηγορία - 1ος Όμιλος (15η αγ.) | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Ν.ΛΙΟΣΙΩΝ - ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
|
|
|
|
|
16. | Α Κατηγορία - 1ος Όμιλος (16η αγ.) | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Ν.ΛΙΟΣΙΩΝ - ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ |
|
|
|
|
|
17. | Α Κατηγορία - 1ος Όμιλος (17η αγ.) | ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΑΘΗΝΩΝ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Ν.ΛΙΟΣΙΩΝ |
|
|
|
|
|
18. | Α Κατηγορία - 1ος Όμιλος (18η αγ.) | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Ν.ΛΙΟΣΙΩΝ - ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΠΕΡΙΣΤ. |
|
|
|
|
|
19. | Α Κατηγορία - 1ος Όμιλος (19η αγ.) | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Ν.ΛΙΟΣΙΩΝ - ΣΟΥΡΜΕΝΑ |
|
|
|
|
|
20. | Α Κατηγορία - 1ος Όμιλος (20η αγ.) | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Ν.ΛΙΟΣΙΩΝ |
|
|
|
|
|
21. | Α Κατηγορία - 1ος Όμιλος (21η αγ.) | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Ν.ΛΙΟΣΙΩΝ - ΧΑΪΔΑΡΙ |
|
|
|
|
|
22. | Α Κατηγορία - 1ος Όμιλος (22η αγ.) | ΚΑΜΑΤΕΡΟ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Ν.ΛΙΟΣΙΩΝ |
|
|
|
|
|
23. | Α Κατηγορία - 1ος Όμιλος (23η αγ.) | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Ν.ΛΙΟΣΙΩΝ - ΑΓ. ΕΛΕΟΥΣΑ |
|
|
|
|
|
24. | Α Κατηγορία - 1ος Όμιλος (24η αγ.) | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Ν.ΛΙΟΣΙΩΝ |
|
|
|
|
|
25. | Α Κατηγορία - 1ος Όμιλος (25η αγ.) | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Ν.ΛΙΟΣΙΩΝ - ΑΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ |
|
|
|
|
|
26. | Α Κατηγορία - 1ος Όμιλος (26η αγ.) | ΧΑΛΑΝΔΡΙ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Ν.ΛΙΟΣΙΩΝ |
|
|
|
|
|
27. | Α Κατηγορία - 1ος Όμιλος (27η αγ.) | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Ν.ΛΙΟΣΙΩΝ - ΑΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟ |
|
|
|
|
|
28. | Α Κατηγορία - 1ος Όμιλος (28η αγ.) | ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Ν.ΛΙΟΣΙΩΝ |
|
|
|
|
|
29. | Α Κατηγορία - 1ος Όμιλος (29η αγ.) | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Ν.ΛΙΟΣΙΩΝ - ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟ |
|
|
|
|
|
30. | Α Κατηγορία - 1ος Όμιλος (30η αγ.) | ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Ν.ΛΙΟΣΙΩΝ |
|
|
|
|
|
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου