Άδικη ήττα με 1-0 γνώρισε ο Ολυμπιακός Λιοσίων στα Σούρμενα από την τοπική ομάδα.
Η ομάδα μας ήταν ανώτερη του αντιπάλου σε όλη την διάρκεια του παιχνιδιού και με αρκετές ευκαιρίες για κάποιο γκολ το οποίο δεν ήρθε ποτέ.
Και όπως είναι ο ''άγραφος νόμος'' του ποδοσφαίρου μετά από ένα λάθος στην άμυνα και μια αναμπουμπούλα , μπήκε ένα γκολ από τον Θεοδώρου στο 80' και τέλειωσαν όλα αφού και πάλι η ομάδα μας αν και πίεζε συνεχώς δεν κατάφερε να σκοράρει και έτσι έμεινε το 1-0 (πρέπει να το χάρηκε ιδιαίτερα και ο ρέφερι του αγώνα (Κατοίκος) αφού έπαιζε συνέχεια κόντρα τον ολυμπιακό από το πρώτο λεπτό έως το τέλος. Δεν είναι η πρώτη φορά!!!)
Ολυμπιακος Λιοσιων (Λευτερης Αλεξάκης) ΣΤΟΥΡΑΙΤΗΣ, ΔΟΥΚΑΣ(70' ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΑΡΙΤΖΗΣ, ΓΙΑΚΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ, ΡΕΖΤΣΟΒ, ΛΕΚΚΑΣ, ΓΚΡΟΠΑΙ (55' ΚΙΤΣΙΟΣ) ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ (C), ΖΕΛΟ.
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΧΑΪΔΑΡΙ | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 |
2. | ΧΑΛΑΝΔΡΙ | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 |
3. | ΑΓ. ΕΛΕΟΥΣΑ | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 |
4. | ΣΟΥΡΜΕΝΑ | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 |
5. | ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 |
6. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Ν.ΛΙΟΣΙΩΝ | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 |
7. | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 |
8. | ΑΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 |
9. | ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΑΘΗΝΩΝ | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 |
10. | ΚΑΜΑΤΕΡΟ | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 7 |
11. | ΑΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
12. | ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 |
13. | ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 |
14. | ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟ | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 10 |
15. | ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΠΕΡΙΣΤ. | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 9 |
16. | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ | -3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 8 |
ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Α Κατηγορία - 1ος Όμιλος (4η αγωνιστική) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγώνας | Γήπεδο | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | ||||
1. | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ - ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΠΕΡΙΣΤ. | ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ (Σ.ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ) | ΣΥΨΑΣ Ι., ΛΕΟΝΤΑΚΙΑΝΑΚΟΣ Κ., ΤΖΕΛΕΠΗΣ Δ. | 3-2 | |||
2. | ΧΑΪΔΑΡΙ - ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΑΘΗΝΩΝ | ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ (Τ.ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ) | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Ι., ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ Φ., ΚΟΡΤΕΣΗΣ Π. | 1-0 | |||
3. | ΚΑΜΑΤΕΡΟ - ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ | ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ | ΠΕΡΡΑΚΗΣ Κ., ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΣ Ν., ΝΤΑΛΛΑΣ Π. | 3-3 | |||
4. | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ - ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟ | ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ (Μ.ΚΡΗΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ) | ΓΕΩΡΓΗΣ Α., ΜΠΑΓΙΑΣ Ι., ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ Λ. | 3-0 | |||
5. | ΑΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ - ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | ΗΦΑΙΣΤΟΥ | ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ Α., ΣΑΜΟΪΛΗΣ Δ., ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Δ. | 2-0 | |||
6. | ΣΟΥΡΜΕΝΑ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Ν.ΛΙΟΣΙΩΝ | ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ | ΚΑΤΟΙΚΟΣ Κ., ΔΑΝΕΖΗΣ Γ., ΜΠΑΜΠΑΣ Α. | 1-0 | |||
7. | ΑΓ. ΕΛΕΟΥΣΑ - ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΙΓΑΛΕΩ (ΟΡΥΖΟΜΥΛΩΝ) | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Π., ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Ι., ΤΣΙΛΙΠΑΝΟΣ Γ. | 3-0 | |||
8. | ΧΑΛΑΝΔΡΙ - ΑΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟ | ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ | ΓΚΑΜΑΡΗΣ Α., ΤΟΥΜΠΑΚΑΡΗΣ Ι., ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Χ. | 2-1 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου