Η Αγία Παρασκευή βρέθηκε μπροστά στο σκορ με τέρμα του Καφετζή στο 33' και η ομάδα μας έφερε το παιχνίδι στο 1-1 στο 90' με τον Κίτσιο.
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΝΕΩΝ ΛΙΟΣΙΩΝ: Στουραΐτης, Δούκας (58’ Κολιοπάνος), Παπαδόπουλος (58’ Μέρκιου), Ξενάκης, Γιάκας, Σαξανίδης, Παπαθεοδώρου (46’ Δελόλμας), Ντατσιονάκης, Κίτσιος, Κωνσταντινίδης, Καρύδης
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΑΟ ΑΙΓΑΛΕΩ | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 5 |
2. | ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 4 |
3. | ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΑΘΗΝΩΝ | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 2 |
4. | ΑΓ. ΕΛΕΟΥΣΑ | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 |
5. | ΧΑΡΑΥΓΙΑΚΟΣ | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 |
6. | ΓΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 |
7. | ΔΟΞΑ ΒΥΡΩΝΟΣ | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 |
8. | ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 9 |
9. | ΘΥΕΛΛΑ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 7 |
10. | ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 7 |
11. | ΣΟΥΡΜΕΝΑ | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 |
12. | ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 |
13. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Ν.ΛΙΟΣΙΩΝ | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 9 |
14. | ΡΟΥΦ | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 10 |
15. | ΑΦΟΒΟΣ | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 10 |
16. | ΑΤΤΙΚΟΣ | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 13 |
Αποτελέσματα Νέων 2ος ΟΜΙΛΟΣ (4η αγωνιστική) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγώνας | Αποτέλεσμα | ||||||
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Ν.ΛΙΟΣΙΩΝ - ΑΓ. ΕΛΕΟΥΣΑ | 5-1 | ||||||
ΟΡΦΕΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ - ΕΝΩΣΗ ΒΟΤΑΝΙΚΟΥ | 5-1 | ||||||
ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ - ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ | 0-0 | ||||||
ΑΟ ΑΙΓΑΛΕΩ - ΕΛΠΙΔΑ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | 0-3 | ||||||
ΔΑΦΝΗ ΑΘΗΝΩΝ - ΑΕ ΙΛΙΟΥ | 1-2 | ||||||
ΚΑΛΛΙΘΕΑ 2 - ΑΕ ΑΙΓΑΛΕΩ | 7-1 |
Βαθμολογία Νέων 2ος ΟΜΙΛΟΣ
(4η αγωνιστική)
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 |
2. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Ν.ΛΙΟΣΙΩΝ | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 3 |
3. | ΚΑΛΛΙΘΕΑ 2 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 7 |
4. | ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 0 |
5. | ΕΛΠΙΔΑ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 |
6. | ΑΕ ΙΛΙΟΥ | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 |
7. | ΡΟΥΦ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 2 |
8. | ΟΡΦΕΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 9 |
9. | ΑΟ ΑΙΓΑΛΕΩ | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
10. | ΔΑΦΝΗ ΑΘΗΝΩΝ | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 4 |
11. | ΑΓ. ΕΛΕΟΥΣΑ | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 |
12. | ΑΕ ΑΙΓΑΛΕΩ | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 13 |
13. | ΕΝΩΣΗ ΒΟΤΑΝΙΚΟΥ | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 27 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου