Οι ερυθρόλευκοι ήταν καταιγιστικοί στην αρχή του ματς και αφού στο 4' ο Γκαβζίδης έκανε το 1-0, ο Αθανασιάδης στο 11' με πέναλτι έκανε το 2-0 και ο Μπινιάκου στο 15' ανέβασε το δείκτη του σκορ στο 3-0.
Στο δεύτερο οι φιλοξενούμενοι προσπάθησαν να αντιδράσουν και μείωσαν σε 3-1 στο 56' με τον Γεωργατζέλη, αλλά οι ερυθρόλευκοι ξαναπάτησαν γκάζι στο τέλος και με γκολ των Καλογερή στο 88' και Δούκα στο 90' διαμόρφωσαν το τελικό 5-1.
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΙΟΣΙΩΝ: Τριανταφύλλου, Καπλάνης, Αργυρός, Πετρίτσης (46' Φραγκόπουλος), Τριανταφυλλίδης, Πατέλης, Γκαβζίδης, Αθανασόπουλος, Αθανασιάδης, Μπινιάκου (77' Δούκας), Ευαγγέλου (68' Καλογερής).
ΝΕΟΠΕΝΤΕΛΙΚΟΣ: Πογιάννης (46' Καραλής), Χειλάς (19' Τσώνης), Μπουλούκος, Κακαράς, Τριανταφύλλου, Κολοβός, Φιλιππής, Κόπανος (29' Κάππος), Κώτσης, Γεωργατζέλης, Σαγματόπουλος.
ΘΑΝΑΣΗΣ ΖΑΧΑΚΗΣ από www.topiko24.gr
Β Κατηγορία 2ος Όμιλος
(9η αγωνιστική)
Αγώνας | Αποτέλεσμα | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ΑΣΤΕΡΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ - ΑΤΤΙΚΟΣ | 4-1 | ||||||
ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟ - ΙΑΣΩΝ | 1-0 | ||||||
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ - ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ | 0-0 | ||||||
ΑΟ.Ν.Φ.ΑΤΤΑΛΟΣ - ΑΡΗΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 0-1 | ||||||
ΑΛΣΟΥΠΟΛΗ - ΠΟΨ | 0-1 | ||||||
ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ - ΚΟΡΩΝΙΔΑ | 2-1 | ||||||
ΑΟ Ν ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΚΟΛΩΝΟΣ | 0-1 | ||||||
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Ν.ΛΙΟΣΙΩΝ - ΝΕΟΠΕΝΤΕΛΙΚΟΣ | 5-1 |
Βαθμολογία
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟ | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 19 | 2 |
2. | ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 19 | 9 | 5 | 4 | 0 | 15 | 6 |
3. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 16 | 8 |
4. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Ν.ΛΙΟΣΙΩΝ | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 18 | 7 |
5. | ΙΑΣΩΝ | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 8 | 7 |
6. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 14 | 9 | 3 | 5 | 1 | 7 | 4 |
7. | ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ | 14 | 9 | 3 | 5 | 1 | 10 | 3 |
8. | ΑΡΗΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 6 | 11 |
9. | ΑΟ.Ν.Φ.ΑΤΤΑΛΟΣ | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 17 | 21 |
10. | ΚΟΛΩΝΟΣ | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 8 | 8 |
11. | ΠΟΨ | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 |
12. | ΑΟ Ν ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 8 | 10 |
13. | ΑΛΣΟΥΠΟΛΗ | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 13 | 12 |
14. | ΝΕΟΠΕΝΤΕΛΙΚΟΣ | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 23 |
15. | ΑΤΤΙΚΟΣ | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 | 16 |
16. | ΚΟΡΩΝΙΔΑ | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 7 | 24 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου