1ος Όμιλος ΝΕΩΝ
(22η αγωνιστική) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγώνας | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Αποτέλεσμα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ - ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ | Σάββατο | 29/03/14 | 09:30 | 1-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΑΕ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ - ΕΙΡΗΝΗ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ | Σάββατο | 29/03/14 | 09:30 | 5-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΑΡΗΣ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ - ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | Σάββατο | 29/03/14 | 10:00 | 2-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΑΤΤΑΛΟΣ - ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | Σάββατο | 29/03/14 | 10:00 | 2-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Ν.ΛΙΟΣΙΩΝ - ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ | Σάββατο | 29/03/14 | 10:30 | 1-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΧΑΪΔΑΡΙ - ΚΑΜΑΤΕΡΟ | Σάββατο | 29/03/14 | 12:00 |
Σάββατο 29 Μαρτίου 2014
NEOI: ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Ν.ΛΙΟΣΙΩΝ 2 - ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ 4
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Creative Commons
Αυτό το εργασία χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Μη εισαγόμενο .
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου